高齢者向け賃貸住宅 シニアハウス竜泉寺
老人ホームにない、自由な暮らしを楽しむ。
外観
基本情報
| 入居時費用 | 10.0 万円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 7.0〜9.5 万円 |
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区竜泉寺1丁目919番地シニアハウス竜泉寺 |
| 年齢 | ー |
|---|---|
| 介護度 | 要介護1まで |
| 保証人 | いない方は応相談 |
| 認知症 | 受入不可 |
| その他 | 見守りが不要な方 |
| 体制 | 夜間 | |
|---|---|---|
| 介護職員 | ー | ー |
| 看護職員 | ー | ー |
| 医師職員 | ー | ー |
| 広さ | 設備 | |
|---|---|---|
| 1Kタイプ | 30㎡ | 洋室、キッチン、ユニットバス、収納、バルコニー |
| 2Kタイプ | 61.2㎡ | 洋室、和室、キッチン、洗面台、ユニットバス、収納、バルコニー |
| ー |
料金プラン
- 1Kタイプ
-
入居金 100,000円 月額 75,200円
- 2Kタイプ
-
入居金 100,000円 月額 95,200円
- シェアタイプ
-
入居金 100,000円 月額 70,200円
医療・看護
◯受入可 △要相談 ×受入不可
| アルツハイマー型認知症 | × |
|---|---|
| 脳血管性認知症 | × |
| レビー小体型認知症 | × |
| 前頭側頭型認知症 | × |
| 肝炎 | × |
|---|---|
| 肺炎 | × |
| 結核 | × |
| ブドウ球菌感染症 | × |
| 疥癬 | × |
| 梅毒 | × |
| HIV | ◯ |
| 緑膿菌感染症 | × |
| 心疾患 | × |
| 脳血管障害 | × |
| 筋萎縮性側索硬化症 | × |
| パーキンソン病 | × |
| 褥瘡 | × |
| がん | ◯ |
| 骨折・骨粗鬆症 | × |
| 精神疾患 | × |
| 胃ろう | × |
|---|---|
| 腸ろう | × |
| ⿐腔経管栄養 | × |
| 中⼼静脈栄養 | × |
| インスリン投与 | △ |
| たん吸引 | × |
|---|---|
| 人工呼吸器 | × |
| 在宅酸素 | △ |
| 気管切開 | × |
| 人工肛門 | △ |
|---|---|
| カテーテル・尿バルーン | × |
| 膀胱ろう | × |
| 腹膜透析 | △ |
| 血液透析 | ◯ |
| 看取り・ターミナルケア | × |
|---|---|
| ペースメーカー | × |
| 流動⾷・嚥下⾷ | × |
| 機能訓練・リハビリ | ◯ |
施設詳細
| 名称 | 高齢者向け賃貸住宅 シニアハウス竜泉寺(シニアハウスリュウセンジ) |
|---|---|
| 所在地 | 〒463-0801愛知県名古屋市守山区竜泉寺1丁目919番地シニアハウス竜泉寺 |
| アクセス | ゆとりーとライン「竜泉寺」 徒歩3分 |
| 種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 入居定員 | 34人 |
| 居室総数 | 30室 |
| 居室設備 | 電話回線、キッチン、インターホン、収納、防災設備、トイレ、洗面台、浴室、ベランダ |
| 共用設備 | ホール、中庭、大浴場、和室、自販機、放送設備、防災設備、避難設備 |
| 運営者 | 有限会社アトラス(ユウゲンガイシャアトラス) |
| 運営者所在地 | 〒463-0801愛知県名古屋市守山区竜泉寺1丁目919番地 |


