アルク
全個室・24時間見守り対応
外観
基本情報
| 入居時費用 | 10.0 万円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 10.3 万円 |
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区竜泉寺1丁目919番地シニアハウス竜泉寺1階 |
| 年齢 | |
|---|---|
| 介護度 | 要介護の方 |
| 保証人 | 必要 |
| 認知症 | 徘徊、昼夜逆転がある方は受入不可 |
| その他 |
| 体制 | 夜間 | |
|---|---|---|
| 介護職員 | 外部からの訪問 | 対応 |
| 看護職員 | 外部からの訪問 | 緊急時対応 |
| 医師職員 | 協力医 | 緊急時対応 |
| 広さ | 設備 | |
|---|---|---|
| 居室 | 10㎡ | エアコン、洗面台、収納 |
| 竜泉寺診療所、ナラクリニック、おはなばたけクリニック |
料金プラン
- プラン
-
入居金 100,000円 月額 102,900円
医療・看護
◯受入可 △要相談 ×受入不可
| アルツハイマー型認知症 | △ |
|---|---|
| 脳血管性認知症 | △ |
| レビー小体型認知症 | △ |
| 前頭側頭型認知症 | △ |
| 肝炎 | △ |
|---|---|
| 肺炎 | △ |
| 結核 | × |
| ブドウ球菌感染症 | × |
| 疥癬 | × |
| 梅毒 | × |
| HIV | ◯ |
| 緑膿菌感染症 | × |
| 心疾患 | △ |
| 脳血管障害 | △ |
| 筋萎縮性側索硬化症 | × |
| パーキンソン病 | × |
| 褥瘡 | △ |
| がん | △ |
| 骨折・骨粗鬆症 | △ |
| 精神疾患 | △ |
| 胃ろう | × |
|---|---|
| 腸ろう | × |
| ⿐腔経管栄養 | × |
| 中⼼静脈栄養 | × |
| インスリン投与 | × |
| たん吸引 | × |
|---|---|
| 人工呼吸器 | × |
| 在宅酸素 | ◯ |
| 気管切開 | × |
| 人工肛門 | △ |
|---|---|
| カテーテル・尿バルーン | △ |
| 膀胱ろう | × |
| 腹膜透析 | △ |
| 血液透析 | ◯ |
| 看取り・ターミナルケア | △ |
|---|---|
| ペースメーカー | △ |
| 流動⾷・嚥下⾷ | × |
| 機能訓練・リハビリ | ◯ |
施設詳細
| 名称 | アルク(アルク) |
|---|---|
| 所在地 | 〒463-0801愛知県名古屋市守山区竜泉寺1丁目919番地シニアハウス竜泉寺1階 |
| アクセス | ゆとりーとライン「竜泉寺」 徒歩3分 |
| 種別 | 住宅型有料老人ホーム |
| 開設日 | 2015年03月03日 |
| 入居定員 | 15人 |
| 居室総数 | 15室 |
| 居室面積 | 10㎡ |
| 居室設備 | エアコン、洗面台、収納 |
| 共用設備 | 食堂、トイレ、浴室 |
| 運営者 | 株式会社アルク(カブシキガイシャアルク) |
| 運営者所在地 | 〒463-0801愛知県名古屋市守山区竜泉寺1丁目919番地シニアハウス竜泉寺1階 |


