アリスの家杜が丘
基本情報
入居時費用 | 0.0 万円 |
---|---|
月額利用料 | 8.7 万円 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
所在地 | 愛知県名古屋市名東区社が丘2-1502 |
年齢 | |
---|---|
介護度 | |
保証人 | |
認知症 | あり。 |
その他 | 要介護1~5の介護認定の方、身体障害者手帳・精神障碍者手帳・愛護手帳をお持ちの方 |
体制 | 夜間 | |
---|---|---|
介護職員 | ||
看護職員 | ||
医師職員 |
広さ | 設備 | |
---|---|---|
基本 |
料金プラン
- 基本
-
入居金 0円 月額 87,000円
医療・看護
◯受入可 △要相談 ×受入不可
アルツハイマー型認知症 | ◯ |
---|---|
脳血管性認知症 | ◯ |
レビー小体型認知症 | ◯ |
前頭側頭型認知症 | ◯ |
肝炎 | ◯ |
---|---|
肺炎 | ◯ |
結核 | △ |
ブドウ球菌感染症 | ◯ |
疥癬 | △ |
梅毒 | ◯ |
HIV | ◯ |
緑膿菌感染症 | ◯ |
心疾患 | ◯ |
脳血管障害 | ◯ |
筋萎縮性側索硬化症 | ◯ |
パーキンソン病 | ◯ |
褥瘡 | ◯ |
がん | ◯ |
骨折・骨粗鬆症 | ◯ |
精神疾患 | ◯ |
胃ろう | ◯ |
---|---|
腸ろう | ◯ |
⿐腔経管栄養 | ◯ |
中⼼静脈栄養 | ◯ |
インスリン投与 | ◯ |
たん吸引 | ◯ |
---|---|
人工呼吸器 | ◯ |
在宅酸素 | ◯ |
気管切開 | ◯ |
人工肛門 | ◯ |
---|---|
カテーテル・尿バルーン | ◯ |
膀胱ろう | ◯ |
腹膜透析 | ◯ |
血液透析 | ◯ |
看取り・ターミナルケア | ◯ |
---|---|
ペースメーカー | ◯ |
流動⾷・嚥下⾷ | ◯ |
機能訓練・リハビリ | ◯ |
施設詳細
名称 | アリスの家杜が丘(アリスノイエモリガオカ) |
---|---|
所在地 | 〒465-0051愛知県名古屋市名東区社が丘2-1502 |
アクセス | 地下鉄東山線上社駅徒歩20分 |
種別 | 住宅型有料老人ホーム |
開設日 | 2023年07月01日 |
入居定員 | 30人 |
居室総数 | 30室 |
運営者 | 株式会社アリスの森(カブシキガイシャアリスノモリ) |
運営者所在地 | 〒468-0011愛知県名古屋市天白区平針1-1901佐久間マンション205号 |