さくらはうす 守山西城
自分らしく、幸せに過ごせる場所。
外観
基本情報
| 入居時費用 | 18.0 万円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 14.9 万円 |
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区永森町148 |
| 年齢 | 65歳以上 |
|---|---|
| 介護度 | 要介護3~要介護5 |
| 保証人 | 必要(いない場合は応相談) |
| 認知症 | 応相談 |
| その他 | 日常的な医療処置が必要な方 |
| 体制 | 夜間 | |
|---|---|---|
| 介護職員 | 日中4~7人 | 1~2人 |
| 看護職員 | 日中4~5人 | 1人 |
| 医師職員 | 定期往診 | 緊急時対応 |
| 広さ | 設備 | |
|---|---|---|
| 個室 | ナースコール、防災設備、照明器具、エアコン、電動介護ベッド |
| すぎやま病院、覚王山在宅内科クリニック、ちどり在宅クリニック、大橋デンタルクリニック |
料金プラン
- プラン
-
入居金 180,000円 月額 148,527円
医療・看護
◯受入可 △要相談 ×受入不可
| アルツハイマー型認知症 | △ |
|---|---|
| 脳血管性認知症 | △ |
| レビー小体型認知症 | △ |
| 前頭側頭型認知症 | △ |
| 肝炎 | ◯ |
|---|---|
| 肺炎 | ◯ |
| 結核 | ◯ |
| ブドウ球菌感染症 | △ |
| 疥癬 | △ |
| 梅毒 | △ |
| HIV | △ |
| 緑膿菌感染症 | △ |
| 心疾患 | ◯ |
| 脳血管障害 | ◯ |
| 筋萎縮性側索硬化症 | △ |
| パーキンソン病 | ◯ |
| 褥瘡 | ◯ |
| がん | ◯ |
| 骨折・骨粗鬆症 | ◯ |
| 精神疾患 | ◯ |
| 胃ろう | ◯ |
|---|---|
| 腸ろう | ◯ |
| ⿐腔経管栄養 | ◯ |
| 中⼼静脈栄養 | ◯ |
| インスリン投与 | ◯ |
| たん吸引 | ◯ |
|---|---|
| 人工呼吸器 | ◯ |
| 在宅酸素 | ◯ |
| 気管切開 | ◯ |
| 人工肛門 | ◯ |
|---|---|
| カテーテル・尿バルーン | ◯ |
| 膀胱ろう | ◯ |
| 腹膜透析 | ◯ |
| 血液透析 | ◯ |
| 看取り・ターミナルケア | ◯ |
|---|---|
| ペースメーカー | ◯ |
| 流動⾷・嚥下⾷ | ◯ |
| 機能訓練・リハビリ | △ |
施設詳細
| 名称 | さくらはうす 守山西城(サクラハウスモリヤマニシシロ) |
|---|---|
| 所在地 | 〒463-0086愛知県名古屋市守山区永森町148 |
| アクセス | JR中央本線「新守山駅」より徒歩約12分 |
| 種別 | 住宅型有料老人ホーム |
| 開設日 | 2022年02月01日 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造2階建て |
| 入居定員 | 28人 |
| 居室総数 | 28室 |
| 居室設備 | ナースコール、防災設備、照明器具、エアコン、電動介護ベッド |
| 共用設備 | エレベーター、食堂、寝台機械浴と 座浴(個浴)、共用トイレ、車椅子用トイレ |
| 運営者 | 有限会社グッドラック() |


