エイジフリーハウス名古屋篠の風
これからも、この町で、自分らしく。
外観
基本情報
| 入居時費用 | 18.6〜26.3 万円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 18.1〜20.7 万円 |
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区相川3丁目243番 |
| 年齢 | 制限なし |
|---|---|
| 介護度 | 要介護1~5 |
| 保証人 | 必要 |
| 認知症 | 受入可 |
| その他 |
| 体制 | 夜間 | |
|---|---|---|
| 介護職員 | 日中3~5人 | 2人 |
| 看護職員 | 日中0~1人 | 0人 |
| 医師職員 | 定期往診 2回/月 | 緊急時対応 |
| 広さ | 設備 | |
|---|---|---|
| A~Fタイプ | エアコン、洗面台、収納、トイレ、ナースコール、保安灯 |
| もくれんクリニック |
料金プラン
- 居室Aタイプ
-
入居金 186,000円 月額 181,370円
- 居室Dタイプ
-
入居金 226,500円 月額 194,870円
- 居室Fタイプ
-
入居金 262,500円 月額 206,870円
医療・看護
◯受入可 △要相談 ×受入不可
| アルツハイマー型認知症 | ◯ |
|---|---|
| 脳血管性認知症 | ◯ |
| レビー小体型認知症 | ◯ |
| 前頭側頭型認知症 | ◯ |
| 肝炎 | △ |
|---|---|
| 肺炎 | △ |
| 結核 | △ |
| ブドウ球菌感染症 | △ |
| 疥癬 | △ |
| 梅毒 | △ |
| HIV | △ |
| 緑膿菌感染症 | △ |
| 心疾患 | ◯ |
| 脳血管障害 | ◯ |
| 筋萎縮性側索硬化症 | ◯ |
| パーキンソン病 | ◯ |
| 褥瘡 | ◯ |
| がん | ◯ |
| 骨折・骨粗鬆症 | ◯ |
| 精神疾患 | ◯ |
| 胃ろう | × |
|---|---|
| 腸ろう | × |
| ⿐腔経管栄養 | × |
| 中⼼静脈栄養 | × |
| インスリン投与 | △ |
| たん吸引 | × |
|---|---|
| 人工呼吸器 | × |
| 在宅酸素 | ◯ |
| 気管切開 | △ |
| 人工肛門 | △ |
|---|---|
| カテーテル・尿バルーン | ◯ |
| 膀胱ろう | ◯ |
| 腹膜透析 | ◯ |
| 血液透析 | ◯ |
| 看取り・ターミナルケア | ◯ |
|---|---|
| ペースメーカー | ◯ |
| 流動⾷・嚥下⾷ | ◯ |
| 機能訓練・リハビリ | △ |
施設詳細
| 名称 | エイジフリーハウス名古屋篠の風(エイジフリーハウスナゴヤシノノカゼ) |
|---|---|
| 所在地 | 〒4580011愛知県名古屋市緑区相川3丁目243番 |
| アクセス | 地下鉄桜通線「相生山駅」 徒歩7分 |
| 種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 開設日 | 2016年10月01日 |
| 建物構造 | 木造2階建て |
| 居住権利形態 | 賃貸借契約 |
| 入居定員 | 19人 |
| 居室総数 | 19室 |
| 居室面積 | 25㎡ |
| 居室設備 | エアコン、洗面台、トイレ、収納、ナースコール、保安灯 |
| 共用設備 | 食堂、浴室、キッチン |
| 運営者 | パナソニックエイジフリー株式会社(パナソニックエイジフリーカブシキガイシャ) |
| 運営者所在地 | 〒5718686大阪府門真市大字門真1048番地 |


