ソラスト高畑
イベントやリクリエーションを多く実施。
安らぎを感じさせてくれる自然豊かな環境です。
外観
基本情報
| 入居時費用 | 10.0〜370.0 万円 |
|---|---|
| 月額利用料 | 10.4〜27.8 万円 |
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区中島新町2-1108 |
| 年齢 | |
|---|---|
| 介護度 | 要支援・要介護 |
| 保証人 | |
| 認知症 | |
| その他 |
| 体制 | 夜間 | |
|---|---|---|
| 介護職員 | ||
| 看護職員 | ||
| 医師職員 |
| 広さ | 設備 | |
|---|---|---|
| Aタイプ | 18.00㎡ | |
| Bタイプ(二人居室) | 30.60㎡ | |
| Cタイプ | 14.30㎡ | |
| Dタイプ(二人居室) | 28.20㎡ |
| もりやまファミリークリニック、丸の内医院、清水歯科 |
料金プラン
- Aタイプ/①コース
-
入居金 100,000円 月額 169,300円
- Aタイプ/②コース
-
入居金 1,000,000円 月額 154,300円
- Aタイプ/③コース
-
入居金 1,900,000円 月額 139,300円
- Bタイプ(二人居室)/①コース
-
入居金 100,000円 月額 278,100円
- Bタイプ(二人居室)/②コース
-
入居金 1,900,000円 月額 248,100円
- Bタイプ(二人居室)/③コース
-
入居金 3,700,000円 月額 218,100円
- Cタイプ/①コース
-
入居金 100,000円 月額 134,300円
- Cタイプ/②コース
-
入居金 1,000,000円 月額 119,300円
- Cタイプ/③コース
-
入居金 1,900,000円 月額 104,300円
- Dタイプ(二人居室)/①コース
-
入居金 100,000円 月額 244,100円
- Dタイプ(二人居室)/②コース
-
入居金 1,900,000円 月額 214,100円
医療・看護
◯受入可 △要相談 ×受入不可
| アルツハイマー型認知症 | ◯ |
|---|---|
| 脳血管性認知症 | ◯ |
| レビー小体型認知症 | ◯ |
| 前頭側頭型認知症 | × |
| 肝炎 | ◯ |
|---|---|
| 肺炎 | △ |
| 結核 | △ |
| ブドウ球菌感染症 | ◯ |
| 疥癬 | △ |
| 梅毒 | ◯ |
| HIV | ◯ |
| 緑膿菌感染症 | △ |
| 心疾患 | × |
| 脳血管障害 | △ |
| 筋萎縮性側索硬化症 | ◯ |
| パーキンソン病 | ◯ |
| 褥瘡 | ◯ |
| がん | △ |
| 骨折・骨粗鬆症 | △ |
| 精神疾患 | △ |
| 胃ろう | ◯ |
|---|---|
| 腸ろう | △ |
| ⿐腔経管栄養 | ◯ |
| 中⼼静脈栄養 | × |
| インスリン投与 | ◯ |
| たん吸引 | △ |
|---|---|
| 人工呼吸器 | × |
| 在宅酸素 | ◯ |
| 気管切開 | × |
| 人工肛門 | ◯ |
|---|---|
| カテーテル・尿バルーン | ◯ |
| 膀胱ろう | △ |
| 腹膜透析 | ◯ |
| 血液透析 | ◯ |
| 看取り・ターミナルケア | △ |
|---|---|
| ペースメーカー | ◯ |
| 流動⾷・嚥下⾷ | △ |
| 機能訓練・リハビリ | △ |
施設詳細
| 名称 | ソラスト高畑(ソラストタカハタ) |
|---|---|
| 所在地 | 〒454-0932愛知県名古屋市中川区中島新町2-1108 |
| アクセス | 地下鉄東山線「高畑駅」下車、市バス「中島小学校」下車 徒歩5分 / あおなみ線「中島駅」下車 徒歩約15分 |
| 種別 | 介護付き有料老人ホーム |
| 開設日 | 2019年10月01日 |
| 建物構造 | 鉄骨造 地上4階建 |
| 居住権利形態 | 利用権方式 |
| 敷地面積 | 971㎡ |
| 延床面積 | 1,911㎡ |
| 入居定員 | 55人 |
| 居室総数 | 53室 |
| 居室設備 | トイレ・洗面・エアコン・照明器具・ナースコール・介護用電動ベッド |
| 共用設備 | 医務室・面談室・脱衣室・総合管理事務所・看護介護室・洗濯汚物処理室 |
| 運営者 | 株式会社ソラスト(カブシキガイシャソラスト) |
| 運営者所在地 | 〒108-8210東京都港区港南1-7-18A-PLACE品川東6F |
| 土地所有形態 | 賃借 |
| 建物所有形態 | 賃借 |


